반응형
2025년 공무원 봉급은 전년 대비 평균 3% 인상되었습니다. 특히 7급 이하 저연차 공무원의 처우 개선을 위해 추가 인상률이 적용되었습니다. 아래는 9급부터 1급, 그리고 차관, 장관, 대통령의 주요 호봉별 월 기본급을 정리한 표입니다:
일반직 공무원 봉급표 (2025년 기준):
직급호봉월 기본급 (원)9급 | 1호봉 | 2,000,900 |
5호봉 | 2,104,000 | |
10호봉 | 2,456,700 | |
8급 | 1호봉 | 2,028,200 |
5호봉 | 2,220,900 | |
10호봉 | 2,651,500 | |
7급 | 1호봉 | 2,197,300 |
5호봉 | 2,449,600 | |
10호봉 | 2,880,600 | |
6급 | 1호봉 | 2,449,600 |
5호봉 | 2,763,100 | |
10호봉 | 3,253,900 | |
5급 | 1호봉 | 2,763,100 |
5호봉 | 3,108,200 | |
10호봉 | 3,604,900 | |
4급 | 1호봉 | 3,108,200 |
5호봉 | 3,499,900 | |
10호봉 | 4,055,600 | |
3급 | 1호봉 | 3,499,900 |
5호봉 | 3,940,200 | |
10호봉 | 4,554,500 | |
2급 | 1호봉 | 3,940,200 |
5호봉 | 4,432,300 | |
10호봉 | 5,105,000 | |
1급 | 1호봉 | 4,432,300 |
5호봉 | 4,978,800 | |
10호봉 | 5,718,600 |
고위 공무원 봉급표:
직위/월 기본급 (원)차관급 | 7,000,000 |
장관급 | 7,500,000 |
대통령 | 15,000,000 |
참고: 상기 금액은 기본급이며, 각종 수당은 포함되지 않았습니다. 실제 수령액은 수당 및 세금에 따라 변동될 수 있습니다.
더 자세한 정보와 최신 업데이트는 인사혁신처 공식 웹사이트를 참고하시기 바랍니다.
출처
반응형